Ranking table
O!Pary 2019
A
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Chmarra | Černovský | 4 | 8 | 60.6 |
2 | Staszczak | A. Grzelka | 4 | 6 | 78.5 |
3 | Fejklowicz | Chudziński | 4 | 4 | 119.1 |
4 | Sztyma | Piotrowicz | 4 | 2 | 144.8 |
5 | Drelich | Zielski | 4 | 0 | 148.5 |
B
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Walczak | Augustyniak | 4 | 8 | 76.9 |
2 | Startek | Pryczkat | 4 | 4 | 126.6 |
3 | Schröder | Nowak | 4 | 4 | 134.5 |
4 | Wróbel | Solecki | 4 | 4 | 137.1 |
5 | Krakowiak | Matuszewski | 4 | 0 | 184.7 |
C
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Szeliga-Frynia | Frynia | 3 | 6 | 58.8 |
2 | Włodarczyk | Knebloch | 4 | 6 | 72.1 |
3 | Dyderska | M. Grzelka | 4 | 4 | 101.9 |
4 | Konieczny | Ryś | 3 | 2 | 163.2 |
5 | Głusiński | Tomczyńska | 4 | 0 | 172.3 |
D
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Stefańska | Dzikowski | 4 | 8 | 120.3 |
2 | Pluta | Hertman | 4 | 4 | 89.7 |
3 | Bylina | Nowakowski | 3 | 4 | 116.2 |
4 | Paszek | Paszek | 3 | 2 | 138.2 |
5 | Garnette-Skorupska | Błaszczak | 4 | 0 | 159.0 |