Ranking table
O!Pary 2024
Group A
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Konieczny / Pokusiński | 2 | 4 | 117.2 |
2 | Gieleciak / Gieleciak | 1 | 2 | 50.1 |
3 | Szeliga-Frynia / Frynia | 1 | 2 | 107.3 |
4 | Paszek / Paszek | 2 | 0 | 36.8 |
5 | Mosiołek / Kolano | 2 | 0 | 77.0 |
Group B
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Dyderska / Telak | 2 | 4 | 80.2 |
2 | Wagner / Agaciak | 2 | 4 | 82.7 |
3 | Hałas / Dąbrowski | 1 | 0 | 179.2 |
4 | Bodych / Waszek | 2 | 0 | 198.8 |
5 | Blacha / Wojtas | 1 | 0 | 199.6 |
Group C
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Frynia / Frynia | 1 | 2 | 64.3 |
2 | Grzelka / Grzelka | 2 | 2 | 80.8 |
3 | Bodnar / Bodnar | 2 | 2 | 124.1 |
4 | Bigosińska / Senderski | 1 | 2 | 141.6 |
5 | Jawień / Malczak | 2 | 0 | 104.0 |
Group D
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Matulova / Moravcik | 2 | 4 | 117.9 |
2 | Dąbrowska / Tomaszek | 2 | 2 | 94.0 |
3 | Włodarczyk / Dzikowsky | 1 | 2 | 120.1 |
4 | Sikora / Tomsia | 1 | 0 | 81.0 |
5 | Waryszak / Błaszczyński | 2 | 0 | 174.8 |