Ranking table
O!Pary 2024
Group A
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Szeliga-Frynia / Frynia | 3 | 6 | 133.8 |
2 | Gieleciak / Gieleciak | 3 | 4 | 68.1 |
3 | Konieczny / Pokusiński | 3 | 4 | 124.9 |
4 | Paszek / Paszek | 3 | 2 | 69.5 |
5 | Mosiołek / Kolano | 4 | 0 | 87.4 |
Group B
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Dyderska / Telak | 3 | 6 | 75.4 |
2 | Wagner / Agaciak | 4 | 6 | 94.1 |
3 | Hałas / Dąbrowski | 3 | 2 | 131.8 |
4 | Blacha / Wojtas | 3 | 2 | 166.4 |
5 | Bodych / Waszek | 3 | 0 | 164.6 |
Group C
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Bigosińska / Senderski | 3 | 6 | 86.2 |
2 | Grzelka / Grzelka | 3 | 4 | 80.9 |
3 | Frynia / Frynia | 3 | 4 | 100.9 |
4 | Bodnar / Bodnar | 3 | 2 | 124.9 |
5 | Jawień / Malczak | 4 | 0 | 110.5 |
Group D
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Włodarczyk / Dzikowsky | 3 | 6 | 101.4 |
2 | Matulova / Moravcik | 3 | 6 | 125.0 |
3 | Dąbrowska / Tomaszek | 3 | 2 | 100.3 |
4 | Sikora / Tomsia | 3 | 2 | 126.7 |
5 | Waryszak / Błaszczyński | 4 | 0 | 187.2 |