Ranking table
O!Pary 2024
Group A
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Konieczny / Pokusiński | 2 | 4 | 117.2 |
2 | Szeliga-Frynia / Frynia | 2 | 4 | 153.4 |
3 | Gieleciak / Gieleciak | 2 | 2 | 39.0 |
4 | Paszek / Paszek | 2 | 0 | 36.8 |
5 | Mosiołek / Kolano | 2 | 0 | 77.0 |
Group B
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Dyderska / Telak | 2 | 4 | 80.2 |
2 | Wagner / Agaciak | 2 | 4 | 82.7 |
3 | Hałas / Dąbrowski | 2 | 2 | 155.1 |
4 | Blacha / Wojtas | 2 | 0 | 159.5 |
5 | Bodych / Waszek | 2 | 0 | 198.8 |
Group C
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Bigosińska / Senderski | 2 | 4 | 88.1 |
2 | Grzelka / Grzelka | 2 | 2 | 80.8 |
3 | Frynia / Frynia | 2 | 2 | 99.7 |
4 | Bodnar / Bodnar | 2 | 2 | 124.1 |
5 | Jawień / Malczak | 2 | 0 | 104.0 |
Group D
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Włodarczyk / Dzikowsky | 2 | 4 | 114.0 |
2 | Matulova / Moravcik | 2 | 4 | 117.9 |
3 | Dąbrowska / Tomaszek | 2 | 2 | 94.0 |
4 | Sikora / Tomsia | 2 | 0 | 107.6 |
5 | Waryszak / Błaszczyński | 2 | 0 | 174.8 |