Ranking table
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2021
1. PLC Mężczyzn Championship Pool
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Stych | 6 | 18 | 86.5 |
2 | POS Telak | 6 | 15 | 85.1 |
3 | AZS Hertman | 6 | 9 | 89.0 |
4 | KSW Rokita | 6 | 9 | 93.4 |
1. PLC Mężczyzn Seeding Pool
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Włodarczyk | 7 | 15 | 63.0 |
2 | KKC Marek | 7 | 9 | 96.3 |
3 | KKC Kawecki | 7 | 9 | 125.0 |
4 | ŚKC Beck | 7 | 8 | 95.9 |
5 | MCC Stolarek | 7 | 4 | 109.0 |
6 | POS Pokusiński | 7 | 3 | 115.8 |
2. PLC
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | AZS Szewczyk | 7 | 15 | 108.8 |
2 | SCC Światkowski | 7 | 14 | 110.0 |
3 | TKC Jakubowski | 7 | 13 | 111.5 |
4 | KSW Gawlas | 7 | 11 | 85.5 |
5 | POS Dyderski | 7 | 11 | 110.6 |
6 | KKC Gieleciak | 7 | 10 | 124.1 |
7 | POS Zakrzewski | 7 | 6 | 124.0 |
8 | POS Kowalski | 7 | 4 | 117.4 |
3. PLC Mężczyzn Championship Pool
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Tarczyński | 6 | 18 | 142.8 |
2 | MCC Gęśla | 7 | 12 | 135.5 |
3 | WAR Gumiński | 5 | 12 | 161.6 |
4 | POS Szeliga | 6 | 9 | 107.3 |
3. PLC Mężczyzn Drabinka Dolna
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Frynia | 6 | 11 | 115.3 |
2 | DKC Pietrzak | 6 | 9 | 164.8 |
3 | POS Daszkowski | 6 | 7 | 163.0 |
4 | DKC Kubik | 6 | 3 | 113.1 |
5 | POS Gowin | 6 | 0 | 160.5 |