Ranking table
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2021
1. PLC Mężczyzn A
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Pokusiński | 0 | 0 | 0.0 |
2 | POS Telak | 0 | 0 | 0.0 |
3 | POS Włodarczyk | 0 | 0 | 0.0 |
4 | MCC Stych | 0 | 0 | 0.0 |
5 | ŚKC Beck | 0 | 0 | 0.0 |
1. PLC Mężczyzn B
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | AZS Hertman | 0 | 0 | 0.0 |
2 | KKC Marek | 0 | 0 | 0.0 |
3 | KKC Kawecki | 0 | 0 | 0.0 |
4 | KSW Rokita | 0 | 0 | 0.0 |
5 | MCC Stolarek | 0 | 0 | 0.0 |
2. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | AZS Szewczyk | 0 | 0 | 0.0 |
2 | KKC Gieleciak | 0 | 0 | 0.0 |
3 | POS Dyderski | 0 | 0 | 0.0 |
4 | POS Kowalski | 0 | 0 | 0.0 |
5 | POS Zakrzewski | 0 | 0 | 0.0 |
6 | SCC Światkowski | 0 | 0 | 0.0 |
7 | TKC Jakubowski | 0 | 0 | 0.0 |
8 | KSW Gawlas | 0 | 0 | 0.0 |
3. PLC Mężczyzn A
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Szeliga | 1 | 3 | 131.5 |
2 | WAR Gumiński | 1 | 3 | 199.6 |
3 | DKC Kubik | 1 | 0 | 149.2 |
4 | POS Daszkowski | 1 | 0 | 199.6 |
3. PLC Mężczyzn B
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Tarczyński | 2 | 6 | 155.3 |
2 | POS Frynia | 2 | 3 | 131.8 |
3 | MCC Gęśla | 1 | 3 | 179.8 |
4 | DKC Pietrzak | 2 | 0 | 174.2 |
5 | POS Gowin | 1 | 0 | 199.6 |