Ranking table
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2021
1. PLC Mężczyzn A
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Pokusiński | 0 | 0 | 0.0 |
2 | POS Telak | 0 | 0 | 0.0 |
3 | POS Włodarczyk | 0 | 0 | 0.0 |
4 | MCC Stych | 0 | 0 | 0.0 |
5 | ŚKC Beck | 0 | 0 | 0.0 |
1. PLC Mężczyzn B
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | AZS Hertman | 0 | 0 | 0.0 |
2 | KKC Marek | 0 | 0 | 0.0 |
3 | KKC Kawecki | 0 | 0 | 0.0 |
4 | KSW Rokita | 0 | 0 | 0.0 |
5 | MCC Stolarek | 0 | 0 | 0.0 |
2. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | AZS Szewczyk | 0 | 0 | 0.0 |
2 | KKC Gieleciak | 0 | 0 | 0.0 |
3 | POS Dyderski | 0 | 0 | 0.0 |
4 | POS Kowalski | 0 | 0 | 0.0 |
5 | POS Zakrzewski | 0 | 0 | 0.0 |
6 | SCC Światkowski | 0 | 0 | 0.0 |
7 | TKC Jakubowski | 0 | 0 | 0.0 |
8 | KSW Gawlas | 0 | 0 | 0.0 |
3. PLC Mężczyzn A
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | WAR Gumiński | 3 | 9 | 136.3 |
2 | POS Szeliga | 3 | 6 | 124.6 |
3 | POS Daszkowski | 3 | 3 | 157.6 |
4 | DKC Kubik | 3 | 0 | 148.7 |
3. PLC Mężczyzn B
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Tarczyński | 4 | 12 | 118.7 |
2 | MCC Gęśla | 4 | 9 | 158.6 |
3 | POS Frynia | 4 | 6 | 136.7 |
4 | DKC Pietrzak | 4 | 3 | 147.4 |
5 | POS Gowin | 4 | 0 | 199.6 |