Ranking table
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2024
1. PLC Mężczyzn
| # | Team | M | SHO | DSC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POS Kraupp | 3 | 9 | 104.3 |
| 2 | KSW Cesarz | 3 | 7 | 50.7 |
| 3 | ŁKS Kinov | 3 | 6 | 55.2 |
| 4 | MCC Suchożebski | 3 | 6 | 82.4 |
| 5 | KKC Marek | 3 | 5 | 92.1 |
| 6 | ŚKC Beck | 3 | 2 | 149.1 |
| 7 | KSW Nowak | 3 | 1 | 77.3 |
| 8 | KKC Kawecki | 3 | 0 | 150.4 |
2. PLC Mężczyzn
| # | Team | M | SHO | DSC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCC Detyniecki | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | POS Frynia | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | TKC Piotrowicz | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | MCC Tarczyński | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | DKC Pietrzak | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | KKC Gieleciak | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | POS Światkowski | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | POS Polak | 0 | 0 | 0.0 |
3. PLC Mężczyzn
| # | Team | M | SHO | DSC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKC Wieczorek | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | POS Ściborski | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | POS Idzikowski | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | POS Szeliga | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | TKC Szatkowski | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | AZS Kowalczyk | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | POS Barkan | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | KSW Wróbel | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | WAR Gumiński | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | POS Kowalski | 0 | 0 | 0.0 |
Ekstraliga mężczyzn
| # | Team | M | SHO | DSC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSW Świątek | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | PKC Jasiecki | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | POS Telak | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | AZS Hertman | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | WKC Stych | 0 | 0 | 0.0 |
