Ranking table
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2024
1. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Kraupp | 4 | 12 | 87.0 |
2 | KSW Cesarz | 4 | 10 | 41.4 |
3 | KKC Marek | 4 | 8 | 94.5 |
4 | ŁKS Kinov | 4 | 6 | 47.5 |
5 | MCC Suchożebski | 4 | 6 | 89.1 |
6 | KKC Kawecki | 4 | 3 | 153.3 |
7 | ŚKC Beck | 4 | 2 | 144.6 |
8 | KSW Nowak | 4 | 1 | 91.5 |
2. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Światkowski | 3 | 9 | 81.6 |
2 | KKC Gieleciak | 3 | 6 | 69.0 |
3 | POS Frynia | 3 | 6 | 79.7 |
4 | MCC Detyniecki | 3 | 6 | 120.3 |
5 | MCC Tarczyński | 3 | 3 | 93.5 |
6 | TKC Piotrowicz | 3 | 3 | 108.7 |
7 | DKC Pietrzak | 3 | 3 | 145.5 |
8 | POS Polak | 3 | 0 | 125.0 |
3. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | AZS Kowalczyk | 4 | 12 | 47.7 |
2 | POS Kowalski | 3 | 6 | 99.1 |
3 | POS Idzikowski | 2 | 6 | 115.6 |
4 | WAR Gumiński | 3 | 6 | 172.2 |
5 | POS Ściborski | 4 | 4 | 112.2 |
6 | POS Szeliga | 3 | 3 | 111.3 |
7 | KKC Wieczorek | 2 | 3 | 148.1 |
8 | POS Barkan | 2 | 2 | 83.1 |
9 | TKC Szatkowski | 3 | 0 | 157.4 |
10 | KSW Wróbel | 2 | 0 | 163.9 |
Ekstraliga mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Świątek | 0 | 0 | 0.0 |
2 | PKC Jasiecki | 0 | 0 | 0.0 |
3 | POS Telak | 0 | 0 | 0.0 |
4 | AZS Hertman | 0 | 0 | 0.0 |
5 | WKC Stych | 0 | 0 | 0.0 |