Ranking table
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2024
1. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Kraupp | 4 | 12 | 87.0 |
2 | KSW Cesarz | 4 | 10 | 41.4 |
3 | KKC Marek | 4 | 8 | 94.5 |
4 | ŁKS Kinov | 4 | 6 | 47.5 |
5 | MCC Suchożebski | 4 | 6 | 89.1 |
6 | KKC Kawecki | 4 | 3 | 153.3 |
7 | ŚKC Beck | 4 | 2 | 144.6 |
8 | KSW Nowak | 4 | 1 | 91.5 |
2. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Frynia | 1 | 3 | 85.5 |
2 | POS Światkowski | 1 | 3 | 109.0 |
3 | MCC Detyniecki | 1 | 3 | 145.5 |
4 | DKC Pietrzak | 1 | 3 | 197.4 |
5 | MCC Tarczyński | 1 | 0 | 71.1 |
6 | POS Polak | 1 | 0 | 115.8 |
7 | KKC Gieleciak | 1 | 0 | 118.0 |
8 | TKC Piotrowicz | 1 | 0 | 161.6 |
3. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | AZS Kowalczyk | 2 | 6 | 42.2 |
2 | POS Kowalski | 1 | 3 | 67.2 |
3 | POS Ściborski | 2 | 3 | 128.1 |
4 | POS Idzikowski | 1 | 3 | 163.4 |
5 | WAR Gumiński | 2 | 3 | 199.6 |
6 | POS Barkan | 0 | 0 | 0.0 |
7 | POS Szeliga | 1 | 0 | 62.6 |
8 | KKC Wieczorek | 1 | 0 | 96.6 |
9 | KSW Wróbel | 1 | 0 | 128.2 |
10 | TKC Szatkowski | 1 | 0 | 199.6 |
Ekstraliga mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Świątek | 0 | 0 | 0.0 |
2 | PKC Jasiecki | 0 | 0 | 0.0 |
3 | POS Telak | 0 | 0 | 0.0 |
4 | AZS Hertman | 0 | 0 | 0.0 |
5 | WKC Stych | 0 | 0 | 0.0 |