Ranking table
Polska Liga Curlingu 2019
K1
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Szeliga-Frynia | 2 | 4 | 171.4 |
2 | AZS Gliwice Pluta | 2 | 2 | 77.7 |
3 | KKC Startek | 2 | 2 | 150.1 |
4 | KKC Staszczak | 0 | 0 | 0.0 |
5 | MCC Tomczyńska | 0 | 0 | 0.0 |
6 | MCC Kubak | 0 | 0 | 0.0 |
7 | CCC Chmarra | 2 | 0 | 62.3 |
M1
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | TKC Jakubowski | 3 | 4 | 112.4 |
2 | POS Grzelka | 3 | 4 | 118.5 |
3 | POS Augustyniak | 3 | 2 | 118.2 |
4 | KKC Chudziński | 3 | 2 | 160.1 |
5 | ŚKC Dzikowski | 0 | 0 | 0.0 |
6 | SCC Jasiecki | 0 | 0 | 0.0 |
7 | KSW Gawlas | 0 | 0 | 0.0 |
8 | AZS Gliwice Bosek | 0 | 0 | 0.0 |
M2
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Gęśla | 2 | 4 | 108.1 |
2 | MCC Stolarek | 2 | 4 | 116.5 |
3 | BKC Bartosik | 0 | 0 | 0.0 |
4 | POS Janczar | 0 | 0 | 0.0 |
5 | ŚKC Beck | 0 | 0 | 0.0 |
6 | SCC Sitkiewicz | 0 | 0 | 0.0 |
7 | POS Szeliga | 2 | 0 | 78.2 |
8 | KKC Kawecki | 2 | 0 | 168.5 |