Ranking table
Polska Liga Curlingu 2019
K1
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Szeliga-Frynia | 3 | 6 | 180.8 |
2 | AZS Gliwice Pluta | 3 | 4 | 109.7 |
3 | MCC Tomczyńska | 1 | 2 | 69.8 |
4 | KKC Startek | 3 | 2 | 156.7 |
5 | MCC Kubak | 0 | 0 | 0.0 |
6 | CCC Chmarra | 3 | 0 | 65.8 |
7 | KKC Staszczak | 1 | 0 | 80.1 |
M1
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | TKC Jakubowski | 4 | 6 | 109.8 |
2 | POS Grzelka | 3 | 4 | 118.5 |
3 | ŚKC Dzikowski | 1 | 2 | 101.8 |
4 | POS Augustyniak | 4 | 2 | 136.6 |
5 | KKC Chudziński | 3 | 2 | 160.1 |
6 | SCC Jasiecki | 0 | 0 | 0.0 |
7 | AZS Gliwice Bosek | 0 | 0 | 0.0 |
8 | KSW Gawlas | 1 | 0 | 116.8 |
M2
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Gęśla | 2 | 4 | 108.1 |
2 | MCC Stolarek | 2 | 4 | 116.5 |
3 | ŚKC Beck | 1 | 2 | 65.5 |
4 | POS Janczar | 1 | 2 | 110.5 |
5 | BKC Bartosik | 1 | 0 | 42.6 |
6 | POS Szeliga | 2 | 0 | 78.2 |
7 | KKC Kawecki | 2 | 0 | 168.5 |
8 | SCC Sitkiewicz | 1 | 0 | 169.4 |