Ranking table
Polska Liga Curlingu 2019
K1
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Tomczyńska | 6 | 10 | 126.9 |
2 | KKC Staszczak | 6 | 8 | 90.5 |
3 | POS Szeliga-Frynia | 6 | 8 | 134.4 |
4 | CCC Chmarra | 6 | 6 | 108.8 |
5 | AZS Gliwice Pluta | 6 | 6 | 129.9 |
6 | KKC Startek | 6 | 4 | 146.0 |
7 | MCC Kubak | 6 | 0 | 127.7 |
M1
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | SCC Jasiecki | 7 | 12 | 60.7 |
2 | AZS Gliwice Bosek | 6 | 8 | 63.3 |
3 | ŚKC Dzikowski | 6 | 8 | 75.7 |
4 | POS Grzelka | 6 | 8 | 80.3 |
5 | TKC Jakubowski | 6 | 6 | 106.8 |
6 | KSW Gawlas | 7 | 4 | 130.9 |
7 | KKC Chudziński | 7 | 4 | 142.2 |
8 | POS Augustyniak | 7 | 2 | 138.0 |
M2
# | Team | M | PTS | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Gęśla | 6 | 8 | 100.1 |
2 | ŚKC Beck | 6 | 8 | 110.8 |
3 | SCC Sitkiewicz | 7 | 8 | 126.2 |
4 | MCC Stolarek | 6 | 8 | 147.8 |
5 | BKC Bartosik | 7 | 6 | 110.2 |
6 | KKC Kawecki | 7 | 6 | 120.5 |
7 | POS Janczar | 6 | 6 | 123.4 |
8 | POS Szeliga | 7 | 2 | 113.3 |