Tabela
Eliminacje OOM 2019
Chłopcy
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC | EZ | KZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Lwy Gdańsk: | 1 | 2 | 59.7 | 4 | 6 |
2 | POS M | 1 | 2 | 69.5 | 4 | 7 |
3 | City CC Warszawa "KorniSHon" | 1 | 2 | 108.9 | 3 | 5 |
4 | AZS PŚ Gliwice | 1 | 2 | 185.9 | 2 | 9 |
5 | KS Warszowice Czwarta Generacja | 1 | 0 | 26.5 | 3 | 4 |
6 | GCC Stonsi | 1 | 0 | 138.4 | 2 | 4 |
7 | KS Warszowice Chłopcy | 1 | 0 | 169.4 | 2 | 4 |
8 | GCC Crazy Lions | 1 | 0 | 199.6 | 0 | 0 |
Dziewczyny
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC | EZ | KZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sopot CC Wakuta Foczki z Zatoczki | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | Sopot CC Wa ku’ta II: | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | POS K | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | KS Warszowice Limonki | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | KS Warszowice Dziewczyny | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 | GCC Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |