Tabela
Eliminacje OOM 2019
Chłopcy
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC | EZ | KZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS PŚ Gliwice | 3 | 6 | 149.8 | 10 | 21 |
2 | KS Warszowice Czwarta Generacja | 3 | 4 | 66.5 | 10 | 20 |
3 | POS M | 3 | 4 | 95.5 | 9 | 18 |
4 | City CC Warszawa "KorniSHon" | 3 | 4 | 100.4 | 9 | 14 |
5 | UKS Lwy Gdańsk: | 3 | 2 | 122.9 | 7 | 9 |
6 | KS Warszowice Chłopcy | 3 | 2 | 141.9 | 8 | 16 |
7 | GCC Stonsi | 3 | 2 | 142.3 | 8 | 20 |
8 | GCC Crazy Lions | 3 | 0 | 155.5 | 2 | 2 |
Dziewczyny
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC | EZ | KZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GCC Lions | 2 | 4 | 57.0 | 8 | 12 |
2 | KS Warszowice Limonki | 2 | 3 | 81.6 | 5 | 14 |
3 | POS K | 2 | 3 | 103.4 | 8 | 27 |
4 | KS Warszowice Dziewczyny | 2 | 2 | 158.3 | 5 | 11 |
5 | Sopot CC Wakuta Foczki z Zatoczki | 2 | 0 | 160.4 | 4 | 4 |
6 | Sopot CC Wa ku’ta II: | 2 | 0 | 198.8 | 3 | 3 |