Tabela
Eliminacje OOM 2019
Chłopcy
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC | EZ | KZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POS M | 2 | 4 | 54.4 | 7 | 16 |
2 | AZS PŚ Gliwice | 2 | 4 | 150.4 | 6 | 15 |
3 | KS Warszowice Czwarta Generacja | 2 | 2 | 49.1 | 6 | 10 |
4 | UKS Lwy Gdańsk: | 2 | 2 | 102.7 | 6 | 8 |
5 | City CC Warszawa "KorniSHon" | 2 | 2 | 123.6 | 5 | 8 |
6 | KS Warszowice Chłopcy | 2 | 2 | 138.9 | 6 | 14 |
7 | GCC Stonsi | 2 | 0 | 162.3 | 4 | 7 |
8 | GCC Crazy Lions | 2 | 0 | 179.3 | 1 | 1 |
Dziewczyny
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC | EZ | KZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GCC Lions | 2 | 4 | 57.0 | 8 | 12 |
2 | KS Warszowice Limonki | 2 | 3 | 81.6 | 5 | 14 |
3 | POS K | 2 | 3 | 103.4 | 8 | 27 |
4 | KS Warszowice Dziewczyny | 2 | 2 | 158.3 | 5 | 11 |
5 | Sopot CC Wakuta Foczki z Zatoczki | 2 | 0 | 160.4 | 4 | 4 |
6 | Sopot CC Wa ku’ta II: | 2 | 0 | 198.8 | 3 | 3 |