Tabela
O!Pary 2025
A
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Rožkova | Lasmans | 2 | 6 | 132.9 |
2 | Dąbrowska | Tomaszek | 2 | 3 | 89.4 |
3 | Rojek | Bąk | 2 | 3 | 127.1 |
4 | Ryś | Chojnacki | 2 | 3 | 139.0 |
5 | Wojtowicz | Altinay | 2 | 0 | 99.7 |
B
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Dyderska | Telak | 2 | 6 | 84.0 |
2 | Paszek | Paszek | 2 | 5 | 64.4 |
3 | Bigosińska | Zakrzewski | 2 | 3 | 94.9 |
4 | Bodnar | Bodnar | 2 | 1 | 122.2 |
5 | Międlar | Akin | 2 | 0 | 168.9 |
C
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Szeliga-Frynia | Frynia | 2 | 6 | 35.2 |
2 | Kubak | Nowak | 2 | 6 | 96.3 |
3 | Karnicka | Górny | 2 | 3 | 131.6 |
4 | Hałas | Pokusiński | 2 | 0 | 128.8 |
5 | Wagner | Agaciak | 2 | 0 | 162.7 |
D
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Wojtas | Hertman | 2 | 6 | 33.6 |
2 | Matulova | Moravcik | 2 | 6 | 77.3 |
3 | Kowalczyk | Malczak | 2 | 3 | 151.4 |
4 | Wojtysiak | Konieczny | 2 | 0 | 110.5 |
5 | Otto | Wicek | 2 | 0 | 136.0 |