Tabela
O!Pary 2025
A
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Rožkova | Lasmans | 3 | 9 | 118.1 |
2 | Ryś | Chojnacki | 3 | 6 | 142.7 |
3 | Dąbrowska | Tomaszek | 2 | 3 | 89.4 |
4 | Rojek | Bąk | 3 | 3 | 123.9 |
5 | Wojtowicz | Altinay | 3 | 0 | 99.6 |
B
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Dyderska | Telak | 3 | 9 | 79.4 |
2 | Bigosińska | Zakrzewski | 3 | 6 | 91.8 |
3 | Paszek | Paszek | 3 | 5 | 53.1 |
4 | Bodnar | Bodnar | 2 | 1 | 122.2 |
5 | Międlar | Akin | 3 | 0 | 168.9 |
C
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Szeliga-Frynia | Frynia | 3 | 9 | 55.2 |
2 | Kubak | Nowak | 3 | 6 | 95.1 |
3 | Wagner | Agaciak | 3 | 3 | 142.8 |
4 | Karnicka | Górny | 3 | 3 | 152.7 |
5 | Hałas | Pokusiński | 2 | 0 | 128.8 |
D
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Wojtas | Hertman | 3 | 9 | 38.1 |
2 | Matulova | Moravcik | 3 | 9 | 80.9 |
3 | Kowalczyk | Malczak | 3 | 3 | 146.1 |
4 | Wojtysiak | Konieczny | 2 | 0 | 110.5 |
5 | Otto | Wicek | 3 | 0 | 123.1 |