Tabela
O!Pary 2025
A
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Rožkova | Lasmans | 3 | 9 | 118.1 |
2 | Dąbrowska | Tomaszek | 2 | 3 | 89.4 |
3 | Rojek | Bąk | 2 | 3 | 127.1 |
4 | Ryś | Chojnacki | 2 | 3 | 139.0 |
5 | Wojtowicz | Altinay | 3 | 0 | 99.6 |
B
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Dyderska | Telak | 3 | 9 | 79.4 |
2 | Paszek | Paszek | 2 | 5 | 64.4 |
3 | Bigosińska | Zakrzewski | 2 | 3 | 94.9 |
4 | Bodnar | Bodnar | 2 | 1 | 122.2 |
5 | Międlar | Akin | 3 | 0 | 168.9 |
C
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Szeliga-Frynia | Frynia | 3 | 9 | 55.2 |
2 | Kubak | Nowak | 2 | 6 | 96.3 |
3 | Karnicka | Górny | 3 | 3 | 152.7 |
4 | Hałas | Pokusiński | 2 | 0 | 128.8 |
5 | Wagner | Agaciak | 2 | 0 | 162.7 |
D
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Wojtas | Hertman | 3 | 9 | 38.1 |
2 | Matulova | Moravcik | 2 | 6 | 77.3 |
3 | Kowalczyk | Malczak | 2 | 3 | 151.4 |
4 | Wojtysiak | Konieczny | 2 | 0 | 110.5 |
5 | Otto | Wicek | 3 | 0 | 123.1 |