Tabela
Polska Liga Curlingu 2019/2020
1. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Grzelka | 2 | 4 | 125.4 |
2 | AZS Bosek | 1 | 2 | 37.3 |
3 | POS Telak | 2 | 2 | 68.4 |
4 | KSW Gawlas | 2 | 2 | 79.0 |
5 | ŚKC Beck | 3 | 2 | 79.0 |
6 | MCC Stolarek | 1 | 2 | 121.6 |
7 | TKC Jakubowski | 1 | 0 | 111.8 |
8 | KKC Chudziński | 2 | 0 | 131.7 |
2. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Bąk | 2 | 4 | 66.3 |
2 | CCC Janowski | 2 | 4 | 82.4 |
3 | POS Pokusiński | 3 | 4 | 132.6 |
4 | BKC Kowalski | 2 | 4 | 164.9 |
5 | POS Janczar | 3 | 2 | 112.1 |
6 | POS Mucha | 2 | 2 | 131.4 |
7 | KKC Gieleciak | 3 | 2 | 139.7 |
8 | MCC Gęśla | 3 | 0 | 118.6 |
9 | POS Szeliga | 2 | 0 | 162.8 |
3. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | GCC Skowroński | 4 | 6 | 112.3 |
2 | GCC Światkowski | 3 | 6 | 149.3 |
3 | MCC Tarczyński | 3 | 4 | 156.5 |
4 | PKC Górny | 3 | 4 | 165.7 |
5 | WAR Gumiński | 2 | 2 | 60.0 |
6 | MCC Zbyszyński | 3 | 2 | 107.3 |
7 | GCC Węgrzyn | 4 | 2 | 155.6 |
8 | PKC Heese | 2 | 0 | 97.2 |
9 | VIC Kuczyński | 2 | 0 | 110.0 |