Tabela
Polska Liga Curlingu 2019/2020
1. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Grzelka | 4 | 8 | 103.3 |
2 | ŚKC Beck | 5 | 6 | 70.7 |
3 | AZS Bosek | 4 | 4 | 66.8 |
4 | MCC Stolarek | 3 | 4 | 143.7 |
5 | TKC Jakubowski | 4 | 4 | 161.1 |
6 | POS Telak | 4 | 2 | 74.8 |
7 | KSW Gawlas | 4 | 2 | 88.1 |
8 | KKC Chudziński | 4 | 2 | 112.1 |
2. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Bąk | 5 | 8 | 70.0 |
2 | POS Janczar | 7 | 8 | 132.1 |
3 | POS Pokusiński | 6 | 8 | 134.8 |
4 | CCC Janowski | 5 | 6 | 85.4 |
5 | MCC Gęśla | 7 | 6 | 97.5 |
6 | POS Mucha | 5 | 6 | 115.3 |
7 | KKC Gieleciak | 6 | 6 | 142.8 |
8 | BKC Kowalski | 7 | 6 | 163.5 |
9 | POS Szeliga | 6 | 0 | 144.3 |
3. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | GCC Światkowski | 6 | 10 | 103.6 |
2 | GCC Skowroński | 5 | 8 | 120.7 |
3 | PKC Górny | 6 | 8 | 143.0 |
4 | MCC Zbyszyński | 5 | 6 | 101.2 |
5 | WAR Gumiński | 6 | 6 | 102.9 |
6 | MCC Tarczyński | 6 | 6 | 130.3 |
7 | PKC Heese | 6 | 4 | 127.2 |
8 | GCC Węgrzyn | 6 | 4 | 167.8 |
9 | VIC Kuczyński | 6 | 0 | 157.4 |