Tabela
Polska Liga Curlingu 2019/2020
1. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Grzelka | 6 | 12 | 95.2 |
2 | ŚKC Beck | 6 | 6 | 79.7 |
3 | AZS Bosek | 6 | 6 | 97.0 |
4 | POS Telak | 6 | 4 | 81.9 |
5 | KKC Chudziński | 5 | 4 | 117.3 |
6 | MCC Stolarek | 4 | 4 | 131.2 |
7 | TKC Jakubowski | 4 | 4 | 161.1 |
8 | KSW Gawlas | 5 | 2 | 82.7 |
2. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Bąk | 6 | 10 | 65.0 |
2 | POS Pokusiński | 7 | 10 | 121.5 |
3 | MCC Gęśla | 8 | 8 | 103.9 |
4 | POS Janczar | 7 | 8 | 132.1 |
5 | CCC Janowski | 6 | 6 | 101.9 |
6 | POS Mucha | 5 | 6 | 115.3 |
7 | KKC Gieleciak | 7 | 6 | 134.8 |
8 | BKC Kowalski | 7 | 6 | 163.5 |
9 | POS Szeliga | 7 | 0 | 138.8 |
3. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | GCC Światkowski | 7 | 12 | 117.3 |
2 | GCC Skowroński | 6 | 8 | 125.0 |
3 | MCC Tarczyński | 7 | 8 | 127.1 |
4 | PKC Górny | 6 | 8 | 143.0 |
5 | WAR Gumiński | 6 | 6 | 102.9 |
6 | MCC Zbyszyński | 6 | 6 | 117.6 |
7 | PKC Heese | 6 | 4 | 127.2 |
8 | GCC Węgrzyn | 6 | 4 | 167.8 |
9 | VIC Kuczyński | 6 | 0 | 157.4 |