Tabela
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2023
1. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Kawecki | 5 | 15 | 119.8 |
2 | KKC Marek | 5 | 12 | 139.1 |
3 | KSW Nowak | 5 | 11 | 110.6 |
4 | ŚKC Beck | 5 | 7 | 126.9 |
5 | MCC Suchożebski | 5 | 6 | 128.5 |
6 | ŁKS Kinov | 5 | 5 | 104.9 |
7 | POS Światkowski | 5 | 3 | 91.6 |
8 | TKC Piotrowicz | 5 | 1 | 114.4 |
2. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Rokita | 4 | 9 | 109.3 |
2 | POS Kraupp | 4 | 9 | 139.6 |
3 | POS Frynia | 4 | 8 | 117.7 |
4 | POS Zakrzewski | 4 | 6 | 121.7 |
5 | MCC Detyniecki | 4 | 6 | 188.3 |
6 | KKC Gieleciak | 4 | 5 | 53.4 |
7 | MCC Tarczyński | 4 | 3 | 141.9 |
8 | MCC Gęśla | 4 | 2 | 125.8 |
3. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | PKC Jasiecki | 5 | 15 | 134.8 |
2 | DKC Pietrzak | 5 | 12 | 135.1 |
3 | WAR Gumiński | 5 | 9 | 128.0 |
4 | POS Kowalski | 4 | 9 | 199.6 |
5 | POS Rosiak | 4 | 6 | 153.0 |
6 | PKC Nowakowski | 5 | 3 | 112.9 |
7 | KKC Wieczorek | 4 | 3 | 119.1 |
8 | POS Agaciak | 4 | 3 | 153.8 |
9 | GCC Skowroński | 4 | 0 | 175.0 |
Ekstraliga Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Telak | 4 | 8 | 96.2 |
2 | KSW Herman | 2 | 3 | 66.6 |
3 | AZS Hertman | 3 | 3 | 85.3 |
4 | POS Grzelka | 2 | 3 | 137.7 |
5 | MCC Stych | 1 | 1 | 28.1 |