Tabela
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2023
1. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Marek | 3 | 9 | 120.6 |
2 | KKC Kawecki | 3 | 9 | 122.5 |
3 | MCC Suchożebski | 3 | 6 | 93.0 |
4 | KSW Nowak | 3 | 5 | 112.6 |
5 | ŚKC Beck | 3 | 4 | 144.6 |
6 | ŁKS Kinov | 3 | 2 | 100.3 |
7 | TKC Piotrowicz | 3 | 1 | 133.8 |
8 | POS Światkowski | 3 | 0 | 110.0 |
2. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Frynia | 1 | 3 | 18.1 |
2 | POS Zakrzewski | 1 | 3 | 153.8 |
3 | POS Kraupp | 1 | 3 | 178.5 |
4 | KKC Gieleciak | 1 | 2 | 110.9 |
5 | MCC Gęśla | 1 | 1 | 50.8 |
6 | MCC Tarczyński | 1 | 0 | 26.4 |
7 | KSW Rokita | 1 | 0 | 199.6 |
8 | MCC Detyniecki | 1 | 0 | 199.6 |
3. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | DKC Pietrzak | 2 | 6 | 103.0 |
2 | PKC Jasiecki | 2 | 6 | 161.8 |
3 | POS Kowalski | 2 | 6 | 199.6 |
4 | WAR Gumiński | 2 | 3 | 55.5 |
5 | KKC Wieczorek | 2 | 3 | 89.4 |
6 | GCC Skowroński | 1 | 0 | 120.2 |
7 | PKC Nowakowski | 2 | 0 | 146.9 |
8 | POS Agaciak | 2 | 0 | 185.2 |
9 | POS Rosiak | 1 | 0 | 199.6 |
Ekstraliga Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Grzelka | 0 | 0 | 0.0 |
2 | KSW Herman | 0 | 0 | 0.0 |
3 | AZS Hertman | 0 | 0 | 0.0 |
4 | POS Telak | 0 | 0 | 0.0 |
5 | MCC Stych | 0 | 0 | 0.0 |