Tabela
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2023
1. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Kawecki | 7 | 19 | 117.6 |
2 | KKC Marek | 7 | 15 | 130.5 |
3 | KSW Nowak | 7 | 14 | 109.4 |
4 | ŁKS Kinov | 7 | 11 | 92.0 |
5 | MCC Suchożebski | 7 | 9 | 128.0 |
6 | ŚKC Beck | 7 | 7 | 114.5 |
7 | POS Światkowski | 7 | 6 | 99.7 |
8 | TKC Piotrowicz | 7 | 3 | 116.7 |
2. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Rokita | 7 | 18 | 98.9 |
2 | POS Kraupp | 7 | 15 | 117.6 |
3 | KKC Gieleciak | 7 | 14 | 92.7 |
4 | MCC Detyniecki | 7 | 12 | 142.9 |
5 | POS Zakrzewski | 7 | 9 | 88.4 |
6 | POS Frynia | 7 | 8 | 138.9 |
7 | MCC Gęśla | 7 | 4 | 151.7 |
8 | MCC Tarczyński | 7 | 4 | 167.9 |
3. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | PKC Jasiecki | 8 | 24 | 110.2 |
2 | DKC Pietrzak | 8 | 18 | 146.3 |
3 | WAR Gumiński | 8 | 15 | 143.5 |
4 | POS Agaciak | 8 | 15 | 155.6 |
5 | POS Kowalski | 8 | 13 | 156.8 |
6 | POS Rosiak | 8 | 8 | 176.3 |
7 | KKC Wieczorek | 8 | 6 | 121.0 |
8 | PKC Nowakowski | 8 | 6 | 145.4 |
9 | GCC Skowroński | 8 | 0 | 187.3 |
Ekstraliga Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Stych | 8 | 18 | 90.8 |
2 | POS Grzelka | 8 | 16 | 87.0 |
3 | POS Telak | 8 | 11 | 87.6 |
4 | AZS Hertman | 8 | 9 | 83.0 |
5 | KSW Herman | 8 | 6 | 106.6 |