Tabela
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2021
1. PLC Mężczyzn A
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Pokusiński | 0 | 0 | 0.0 |
2 | POS Telak | 0 | 0 | 0.0 |
3 | POS Włodarczyk | 0 | 0 | 0.0 |
4 | MCC Stych | 0 | 0 | 0.0 |
5 | ŚKC Beck | 0 | 0 | 0.0 |
1. PLC Mężczyzn B
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | AZS Hertman | 0 | 0 | 0.0 |
2 | KKC Marek | 0 | 0 | 0.0 |
3 | KKC Kawecki | 0 | 0 | 0.0 |
4 | KSW Rokita | 0 | 0 | 0.0 |
5 | MCC Stolarek | 0 | 0 | 0.0 |
2. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Dyderski | 1 | 3 | 27.6 |
2 | POS Kowalski | 1 | 3 | 88.7 |
3 | KSW Gawlas | 1 | 3 | 103.4 |
4 | SCC Światkowski | 1 | 3 | 108.4 |
5 | TKC Jakubowski | 1 | 0 | 83.9 |
6 | POS Zakrzewski | 1 | 0 | 139.6 |
7 | KKC Gieleciak | 1 | 0 | 144.9 |
8 | AZS Szewczyk | 1 | 0 | 199.6 |
3. PLC Mężczyzn A
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | WAR Gumiński | 3 | 9 | 136.3 |
2 | POS Szeliga | 3 | 6 | 124.6 |
3 | POS Daszkowski | 3 | 3 | 157.6 |
4 | DKC Kubik | 3 | 0 | 148.7 |
3. PLC Mężczyzn B
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Tarczyński | 4 | 12 | 118.7 |
2 | MCC Gęśla | 4 | 9 | 158.6 |
3 | POS Frynia | 4 | 6 | 136.7 |
4 | DKC Pietrzak | 4 | 3 | 147.4 |
5 | POS Gowin | 4 | 0 | 199.6 |