Tabela
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2021
1. PLC Mężczyzn A
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Stych | 4 | 12 | 69.9 |
2 | POS Telak | 4 | 9 | 73.7 |
3 | POS Włodarczyk | 4 | 6 | 61.3 |
4 | ŚKC Beck | 4 | 3 | 106.7 |
5 | POS Pokusiński | 4 | 0 | 116.2 |
1. PLC Mężczyzn B
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | AZS Hertman | 4 | 9 | 60.6 |
2 | KSW Rokita | 4 | 9 | 92.7 |
3 | KKC Marek | 4 | 6 | 97.1 |
4 | KKC Kawecki | 4 | 6 | 129.5 |
5 | MCC Stolarek | 4 | 0 | 116.1 |
2. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | SCC Światkowski | 6 | 14 | 108.0 |
2 | AZS Szewczyk | 6 | 12 | 101.9 |
3 | TKC Jakubowski | 6 | 10 | 108.3 |
4 | POS Dyderski | 6 | 9 | 125.3 |
5 | KKC Gieleciak | 6 | 9 | 127.1 |
6 | KSW Gawlas | 6 | 8 | 89.7 |
7 | POS Zakrzewski | 6 | 6 | 111.4 |
8 | POS Kowalski | 6 | 4 | 112.3 |
3. PLC Mężczyzn A
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | WAR Gumiński | 3 | 9 | 136.3 |
2 | POS Szeliga | 3 | 6 | 124.6 |
3 | POS Daszkowski | 3 | 3 | 157.6 |
4 | DKC Kubik | 3 | 0 | 148.7 |
3. PLC Mężczyzn B
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Tarczyński | 4 | 12 | 118.7 |
2 | MCC Gęśla | 4 | 9 | 158.6 |
3 | POS Frynia | 4 | 6 | 136.7 |
4 | DKC Pietrzak | 4 | 3 | 147.4 |
5 | POS Gowin | 4 | 0 | 199.6 |