Tabela
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2021
1. PLC Mężczyzn A
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Pokusiński | 0 | 0 | 0.0 |
2 | POS Telak | 0 | 0 | 0.0 |
3 | POS Włodarczyk | 0 | 0 | 0.0 |
4 | MCC Stych | 0 | 0 | 0.0 |
5 | ŚKC Beck | 0 | 0 | 0.0 |
1. PLC Mężczyzn B
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | AZS Hertman | 0 | 0 | 0.0 |
2 | KKC Marek | 0 | 0 | 0.0 |
3 | KKC Kawecki | 0 | 0 | 0.0 |
4 | KSW Rokita | 0 | 0 | 0.0 |
5 | MCC Stolarek | 0 | 0 | 0.0 |
2. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | SCC Światkowski | 2 | 5 | 135.5 |
2 | POS Kowalski | 2 | 4 | 99.4 |
3 | POS Zakrzewski | 2 | 3 | 95.1 |
4 | POS Dyderski | 2 | 3 | 113.6 |
5 | KKC Gieleciak | 2 | 3 | 122.6 |
6 | AZS Szewczyk | 2 | 3 | 140.7 |
7 | KSW Gawlas | 2 | 3 | 151.5 |
8 | TKC Jakubowski | 2 | 0 | 84.1 |
3. PLC Mężczyzn A
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | WAR Gumiński | 3 | 9 | 136.3 |
2 | POS Szeliga | 3 | 6 | 124.6 |
3 | POS Daszkowski | 3 | 3 | 157.6 |
4 | DKC Kubik | 3 | 0 | 148.7 |
3. PLC Mężczyzn B
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Tarczyński | 4 | 12 | 118.7 |
2 | MCC Gęśla | 4 | 9 | 158.6 |
3 | POS Frynia | 4 | 6 | 136.7 |
4 | DKC Pietrzak | 4 | 3 | 147.4 |
5 | POS Gowin | 4 | 0 | 199.6 |