Ranking table
O!Pary 2022
Grupa A
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Walczak | Augustyniak | 1 | 3 | 27.2 |
2 | Włodarczyk | Włodarczyk | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Markiewicz | Senderski | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Jakubowski | Piotrowicz | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Blacha | Hertman | 1 | 0 | 107.4 |
Grupa B
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Szewczyk | Grymel | 1 | 3 | 182.6 |
2 | Kołodziej | Kołodziej | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Hałas | Dąbrowski | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Paszek | Paszek | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Szeliga-Frynia | Frynia | 1 | 0 | 98.5 |
Grupa C
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Dyderska | Telak | 1 | 3 | 116.0 |
2 | bye | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Wojtas | Marek | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Wagner | Wagner | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Bigosińska | Jurczyk | 1 | 0 | 199.6 |
Grupa D
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Pluta | Knebloch | 1 | 3 | 171.7 |
2 | Wróbel | Gieleciak | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Ryś | Zakrzewski | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Wojtowicz-Fijołek | Gumiński | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Lipińska | Bosek | 1 | 0 | 86.3 |