Ranking table
O!Pary 2022
Grupa A
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Walczak | Augustyniak | 2 | 6 | 22.9 |
2 | Włodarczyk | Włodarczyk | 2 | 3 | 48.4 |
3 | Markiewicz | Senderski | 2 | 3 | 156.4 |
4 | Jakubowski | Piotrowicz | 2 | 3 | 182.4 |
5 | Blacha | Hertman | 2 | 0 | 83.9 |
Grupa B
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Szewczyk | Grymel | 2 | 6 | 115.5 |
2 | Szeliga-Frynia | Frynia | 2 | 3 | 69.3 |
3 | Paszek | Paszek | 2 | 3 | 110.5 |
4 | Kołodziej | Kołodziej | 2 | 3 | 122.6 |
5 | Hałas | Dąbrowski | 2 | 0 | 102.1 |
Grupa C
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Dyderska | Telak | 2 | 6 | 74.3 |
2 | Wagner | Wagner | 2 | 6 | 80.0 |
3 | Wojtas | Marek | 2 | 3 | 120.9 |
4 | bye | 2 | 0 | 199.6 |
5 | Bigosińska | Jurczyk | 2 | 0 | 199.6 |
Grupa D
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Wróbel | Gieleciak | 2 | 6 | 92.2 |
2 | Pluta | Knebloch | 2 | 6 | 125.8 |
3 | Lipińska | Bosek | 2 | 3 | 59.3 |
4 | Wojtowicz-Fijołek | Gumiński | 2 | 0 | 138.7 |
5 | Ryś | Zakrzewski | 2 | 0 | 168.5 |