Ranking table
O!Pary 2022
Grupa A
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Walczak | Augustyniak | 2 | 6 | 22.9 |
2 | Włodarczyk | Włodarczyk | 1 | 3 | 43.5 |
3 | Blacha | Hertman | 1 | 0 | 107.4 |
4 | Jakubowski | Piotrowicz | 1 | 0 | 165.3 |
5 | Markiewicz | Senderski | 1 | 0 | 199.6 |
Grupa B
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Paszek | Paszek | 1 | 3 | 51.4 |
2 | Szeliga-Frynia | Frynia | 2 | 3 | 69.3 |
3 | Szewczyk | Grymel | 1 | 3 | 182.6 |
4 | Hałas | Dąbrowski | 1 | 0 | 90.2 |
5 | Kołodziej | Kołodziej | 1 | 0 | 110.4 |
Grupa C
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Dyderska | Telak | 2 | 6 | 74.3 |
2 | Wagner | Wagner | 1 | 3 | 0.0 |
3 | Wojtas | Marek | 1 | 0 | 120.9 |
4 | bye | 1 | 0 | 199.6 |
5 | Bigosińska | Jurczyk | 1 | 0 | 199.6 |
Grupa D
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Lipińska | Bosek | 2 | 3 | 59.3 |
2 | Wróbel | Gieleciak | 1 | 3 | 67.1 |
3 | Pluta | Knebloch | 1 | 3 | 171.7 |
4 | Wojtowicz-Fijołek | Gumiński | 1 | 0 | 153.2 |
5 | Ryś | Zakrzewski | 1 | 0 | 194.5 |