Ranking table
O!Pary 2022
Grupa A
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Walczak | Augustyniak | 3 | 9 | 42.6 |
2 | Włodarczyk | Włodarczyk | 2 | 3 | 48.4 |
3 | Jakubowski | Piotrowicz | 3 | 3 | 149.0 |
4 | Markiewicz | Senderski | 2 | 3 | 156.4 |
5 | Blacha | Hertman | 2 | 0 | 83.9 |
Grupa B
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Szeliga-Frynia | Frynia | 3 | 6 | 66.8 |
2 | Szewczyk | Grymel | 2 | 6 | 115.5 |
3 | Paszek | Paszek | 3 | 3 | 89.8 |
4 | Kołodziej | Kołodziej | 2 | 3 | 122.6 |
5 | Hałas | Dąbrowski | 2 | 0 | 102.1 |
Grupa C
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Dyderska | Telak | 3 | 9 | 77.3 |
2 | Wagner | Wagner | 3 | 6 | 70.6 |
3 | Wojtas | Marek | 2 | 3 | 120.9 |
4 | bye | 2 | 0 | 199.6 |
5 | Bigosińska | Jurczyk | 2 | 0 | 199.6 |
Grupa D
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | Lipińska | Bosek | 3 | 6 | 56.6 |
2 | Wróbel | Gieleciak | 2 | 6 | 92.2 |
3 | Pluta | Knebloch | 2 | 6 | 125.8 |
4 | Wojtowicz-Fijołek | Gumiński | 3 | 0 | 124.2 |
5 | Ryś | Zakrzewski | 2 | 0 | 168.5 |