Tabela
IX Turniej o Czarny Kamień 2023 - Black Stone Trophy 2023
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IceForceOne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KKC Strażnicy Parkingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MCC Anioł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KKC Szczotkujże | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AZS Gliwice Team Iceberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AZS Gliwice Ice Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Team Gejzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Przyjaciele Czarnego Kamienia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKC Good Enough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Swingy Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CC ZUG (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DKC Dzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | OLD BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KKC Otoczaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Czelendż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KS Warszowice - Curlusy Baniate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Frysze i Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ŁKSG Drozdziel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKC NN1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KKC VECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DKC Dziki Łase na Wungiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Boomerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | The Gentlemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AZS Gliwice Ogień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TKC CDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Drużyna Cesarza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Team Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WKSG WARS - Gumiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |