Tabela
IX Turniej o Czarny Kamień 2023 - Black Stone Trophy 2023
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przyjaciele Czarnego Kamienia | 2 | 4 | 4 | 16 | 20 | 8 | 11 |
2 | KKC Szczotkujże | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | 3 | 8 |
3 | MCC Anioł | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 3 | 8 |
4 | KKC Strażnicy Parkingu | 2 | 2 | 0 | -3 | 7 | 0 | 6 |
5 | AZS Gliwice Ice Rockets | 2 | 2 | 0 | -3 | 7 | -1 | 6 |
6 | Team Gejzer | 2 | 2 | 0 | -7 | 8 | -3 | 4 |
7 | AZS Gliwice Team Iceberg | 2 | 0 | 0 | -6 | 5 | -4 | 3 |
8 | IceForceOne | 2 | 0 | 0 | -9 | 3 | -6 | 3 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frysze i Adam | 2 | 4 | 3 | 3 | 14 | 2 | 7 |
2 | ŁKSG Droździel | 2 | 3 | 2 | 11 | 15 | 7 | 9 |
3 | Czelendż | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | -1 | 6 |
4 | KKC Good Enough | 2 | 3 | 0 | 5 | 11 | 1 | 6 |
5 | KS Warszowice - Curlusy Baniate | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | 4 | 8 |
6 | Swingy Stones | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 6 |
7 | DKC Dzik | 2 | 2 | 0 | -8 | 9 | -4 | 4 |
8 | CC ZUG (SUI) | 2 | 1 | 0 | -2 | 11 | -3 | 5 |
9 | KKC Otoczaki | 2 | 0 | 0 | -8 | 8 | -4 | 4 |
10 | OLD BOYS | 2 | 0 | 0 | -12 | 5 | -2 | 5 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WKSG WARS - Gumiński | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 |
2 | KKC VECTOR | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 |
3 | AZS Gliwice Ogień | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 |
4 | DKC Dziki Łase na Wungiel | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 |
5 | KKC NN1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 |
6 | Drużyna Cesarza | 1 | 0 | 0 | -1 | 6 | -1 | 3 |
7 | The Gentlemen | 1 | 0 | 0 | -3 | 4 | -1 | 3 |
8 | Team Angels | 1 | 0 | 0 | -3 | 3 | -2 | 2 |
9 | TKC CDN | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | -1 | 3 |
10 | Boomerzy | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | -3 | 2 |