Tabela
IX Turniej o Czarny Kamień 2023 - Black Stone Trophy 2023
Grupa A
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przyjaciele Czarnego Kamienia | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | 5 | 6 |
2 | KKC Strażnicy Parkingu | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 |
3 | AZS Gliwice Ice Rockets | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 |
4 | KKC Szczotkujże | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 |
5 | MCC Anioł | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 | -1 | 3 |
6 | IceForceOne | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 | -2 | 2 |
7 | AZS Gliwice Team Iceberg | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 | -2 | 2 |
8 | Team Gejzer | 1 | 0 | 0 | -10 | 2 | -5 | 1 |
Grupa B
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŁKSG Droździel | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 6 | 6 |
2 | KKC Good Enough | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 |
3 | Swingy Stones | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 |
4 | Frysze i Adam | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 |
5 | Czelendż | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | -2 | 2 |
6 | KS Warszowice - Curlusy Baniate | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 4 |
7 | CC ZUG (SUI) | 1 | 0 | 0 | -2 | 6 | -2 | 2 |
8 | OLD BOYS | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | 0 | 3 |
9 | KKC Otoczaki | 1 | 0 | 0 | -5 | 2 | -2 | 2 |
10 | DKC Dzik | 1 | 0 | 0 | -11 | 0 | -6 | 0 |
Grupa C
Lp. | Drużyna | M | PKT | PP | RK | KZ | RE | EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKC NN1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KKC VECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DKC Dziki Łase na Wungiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Boomerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | The Gentlemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AZS Gliwice Ogień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TKC CDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Drużyna Cesarza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Team Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WKSG WARS - Gumiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |