Tabela
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2022
1. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Kawecki | 0 | 0 | 0.0 |
2 | KKC Marek | 0 | 0 | 0.0 |
3 | ŚKC Beck | 0 | 0 | 0.0 |
4 | MCC Stolarek | 0 | 0 | 0.0 |
5 | POS Bartczak T. | 0 | 0 | 0.0 |
6 | POS Światkowski | 0 | 0 | 0.0 |
7 | TKC Jakubowski | 0 | 0 | 0.0 |
8 | KSW Kuśka | 0 | 0 | 0.0 |
2. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Gieleciak | 0 | 0 | 0.0 |
2 | POS Janczar | 0 | 0 | 0.0 |
3 | POS Kowalski | 0 | 0 | 0.0 |
4 | WAR Kinov | 0 | 0 | 0.0 |
5 | MCC Tarczyński | 0 | 0 | 0.0 |
6 | MCC Gęśla | 0 | 0 | 0.0 |
7 | POS Orłowski | 0 | 0 | 0.0 |
8 | POS Frynia | 0 | 0 | 0.0 |
3. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Rokita | 3 | 8 | 131.3 |
2 | MCC Detyniecki | 3 | 7 | 171.7 |
3 | ŁKS Bodnar | 2 | 6 | 162.4 |
4 | DKC Pietrzak | 3 | 3 | 105.4 |
5 | MCC Bek | 3 | 3 | 132.1 |
6 | DKC Kubik | 2 | 0 | 113.7 |
7 | POS Szkobel | 2 | 0 | 125.4 |
Ekstraliga Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Telak | 0 | 0 | 0.0 |
2 | MCC Stych | 0 | 0 | 0.0 |
3 | KSW Herman | 0 | 0 | 0.0 |
4 | AZS Hertman | 0 | 0 | 0.0 |
5 | POS Włodarczyk | 0 | 0 | 0.0 |