Tabela
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2022
1. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Kuśka | 6 | 12 | 68.2 |
2 | KKC Marek | 6 | 12 | 90.0 |
3 | POS Światkowski | 6 | 12 | 116.5 |
4 | TKC Jakubowski | 6 | 11 | 101.8 |
5 | KKC Kawecki | 6 | 10 | 132.7 |
6 | ŚKC Beck | 6 | 9 | 90.8 |
7 | MCC Stolarek | 6 | 6 | 131.0 |
8 | POS Bartczak T. | 6 | 0 | 123.5 |
2. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | WAR Kinov | 7 | 19 | 80.7 |
2 | KKC Gieleciak | 7 | 14 | 111.6 |
3 | POS Janczar | 7 | 12 | 78.8 |
4 | POS Frynia | 7 | 11 | 120.6 |
5 | MCC Tarczyński | 7 | 10 | 106.4 |
6 | MCC Gęśla | 7 | 9 | 176.7 |
7 | POS Kowalski | 7 | 6 | 100.1 |
8 | POS Orłowski | 7 | 3 | 166.1 |
3. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Detyniecki | 6 | 16 | 124.3 |
2 | KSW Rokita | 6 | 14 | 109.9 |
3 | DKC Pietrzak | 6 | 12 | 114.4 |
4 | POS Szkobel | 6 | 9 | 147.0 |
5 | MCC Bek | 6 | 6 | 136.9 |
6 | ŁKS Bodnar | 6 | 6 | 187.2 |
7 | DKC Kubik | 6 | 0 | 133.0 |
Ekstraliga Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Telak | 4 | 9 | 50.6 |
2 | AZS Hertman | 4 | 7 | 87.9 |
3 | MCC Stych | 4 | 6 | 72.8 |
4 | POS Włodarczyk | 4 | 5 | 69.3 |
5 | KSW Herman | 4 | 3 | 85.4 |