Tabela
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2022
1. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Kuśka | 3 | 6 | 67.7 |
2 | KKC Marek | 3 | 6 | 69.2 |
3 | ŚKC Beck | 3 | 6 | 71.6 |
4 | POS Światkowski | 3 | 6 | 113.9 |
5 | TKC Jakubowski | 3 | 5 | 71.1 |
6 | KKC Kawecki | 3 | 4 | 95.7 |
7 | MCC Stolarek | 3 | 3 | 116.7 |
8 | POS Bartczak T. | 3 | 0 | 144.3 |
2. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | WAR Kinov | 6 | 16 | 60.9 |
2 | POS Janczar | 6 | 12 | 65.0 |
3 | KKC Gieleciak | 6 | 11 | 112.2 |
4 | MCC Tarczyński | 6 | 10 | 107.1 |
5 | POS Frynia | 6 | 8 | 134.3 |
6 | POS Kowalski | 6 | 6 | 110.0 |
7 | MCC Gęśla | 6 | 6 | 177.2 |
8 | POS Orłowski | 6 | 3 | 160.5 |
3. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Detyniecki | 6 | 16 | 124.3 |
2 | KSW Rokita | 5 | 14 | 122.7 |
3 | DKC Pietrzak | 5 | 9 | 109.2 |
4 | POS Szkobel | 5 | 6 | 136.5 |
5 | ŁKS Bodnar | 5 | 6 | 184.7 |
6 | MCC Bek | 5 | 3 | 124.4 |
7 | DKC Kubik | 5 | 0 | 133.0 |
Ekstraliga Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Telak | 4 | 9 | 50.6 |
2 | AZS Hertman | 4 | 7 | 87.9 |
3 | MCC Stych | 4 | 6 | 72.8 |
4 | POS Włodarczyk | 4 | 5 | 69.3 |
5 | KSW Herman | 4 | 3 | 85.4 |