Tabela
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2022
1. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Kuśka | 3 | 6 | 67.7 |
2 | KKC Marek | 3 | 6 | 69.2 |
3 | ŚKC Beck | 3 | 6 | 71.6 |
4 | POS Światkowski | 3 | 6 | 113.9 |
5 | TKC Jakubowski | 3 | 5 | 71.1 |
6 | KKC Kawecki | 3 | 4 | 95.7 |
7 | MCC Stolarek | 3 | 3 | 116.7 |
8 | POS Bartczak T. | 3 | 0 | 144.3 |
2. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | WAR Kinov | 7 | 19 | 80.7 |
2 | KKC Gieleciak | 7 | 14 | 111.6 |
3 | POS Janczar | 7 | 12 | 78.8 |
4 | POS Frynia | 7 | 11 | 120.6 |
5 | MCC Tarczyński | 7 | 10 | 106.4 |
6 | MCC Gęśla | 7 | 9 | 176.7 |
7 | POS Kowalski | 7 | 6 | 100.1 |
8 | POS Orłowski | 7 | 3 | 166.1 |
3. PLC Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Detyniecki | 6 | 16 | 124.3 |
2 | KSW Rokita | 6 | 14 | 109.9 |
3 | DKC Pietrzak | 6 | 12 | 114.4 |
4 | POS Szkobel | 6 | 9 | 147.0 |
5 | MCC Bek | 6 | 6 | 136.9 |
6 | ŁKS Bodnar | 6 | 6 | 187.2 |
7 | DKC Kubik | 6 | 0 | 133.0 |
Ekstraliga Mężczyzn
Lp. | Drużyna | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Telak | 4 | 9 | 50.6 |
2 | AZS Hertman | 4 | 7 | 87.9 |
3 | MCC Stych | 4 | 6 | 72.8 |
4 | POS Włodarczyk | 4 | 5 | 69.3 |
5 | KSW Herman | 4 | 3 | 85.4 |