Tabela
Polska Liga Curlingu 2019/2020
1. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Gawlas | 1 | 2 | 70.1 |
2 | POS Grzelka | 1 | 2 | 131.6 |
3 | MCC Stolarek | 0 | 0 | 0.0 |
4 | TKC Jakubowski | 0 | 0 | 0.0 |
5 | ŚKC Beck | 0 | 0 | 0.0 |
6 | AZS Bosek | 0 | 0 | 0.0 |
7 | POS Telak | 1 | 0 | 32.7 |
8 | KKC Chudziński | 1 | 0 | 63.9 |
2. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Mucha | 0 | 0 | 0.0 |
2 | POS Pokusiński | 0 | 0 | 0.0 |
3 | POS Szeliga | 0 | 0 | 0.0 |
4 | POS Janczar | 0 | 0 | 0.0 |
5 | KKC Bąk | 0 | 0 | 0.0 |
6 | KKC Gieleciak | 0 | 0 | 0.0 |
7 | CCC Janowski | 0 | 0 | 0.0 |
8 | MCC Gęśla | 0 | 0 | 0.0 |
9 | BKC Kowalski | 0 | 0 | 0.0 |
3. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | PKC Górny | 0 | 0 | 0.0 |
2 | PKC Heese | 0 | 0 | 0.0 |
3 | VIC Kuczyński | 0 | 0 | 0.0 |
4 | GCC Skowroński | 0 | 0 | 0.0 |
5 | GCC Węgrzyn | 0 | 0 | 0.0 |
6 | GCC Światkowski | 0 | 0 | 0.0 |
7 | MCC Tarczyński | 0 | 0 | 0.0 |
8 | MCC Zbyszyński | 0 | 0 | 0.0 |
9 | WAR Gumiński | 0 | 0 | 0.0 |