Tabela
Polska Liga Curlingu 2019/2020
1. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Grzelka | 2 | 4 | 125.4 |
2 | POS Telak | 2 | 2 | 68.4 |
3 | KSW Gawlas | 2 | 2 | 79.0 |
4 | MCC Stolarek | 0 | 0 | 0.0 |
5 | TKC Jakubowski | 0 | 0 | 0.0 |
6 | ŚKC Beck | 0 | 0 | 0.0 |
7 | AZS Bosek | 0 | 0 | 0.0 |
8 | KKC Chudziński | 2 | 0 | 131.7 |
2. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Mucha | 1 | 2 | 104.0 |
2 | BKC Kowalski | 1 | 2 | 141.4 |
3 | POS Pokusiński | 0 | 0 | 0.0 |
4 | POS Janczar | 0 | 0 | 0.0 |
5 | KKC Bąk | 0 | 0 | 0.0 |
6 | KKC Gieleciak | 0 | 0 | 0.0 |
7 | CCC Janowski | 0 | 0 | 0.0 |
8 | MCC Gęśla | 0 | 0 | 0.0 |
9 | POS Szeliga | 2 | 0 | 162.8 |
3. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | GCC Skowroński | 1 | 2 | 67.9 |
2 | GCC Węgrzyn | 2 | 2 | 133.7 |
3 | PKC Górny | 0 | 0 | 0.0 |
4 | VIC Kuczyński | 0 | 0 | 0.0 |
5 | GCC Światkowski | 0 | 0 | 0.0 |
6 | MCC Tarczyński | 0 | 0 | 0.0 |
7 | MCC Zbyszyński | 0 | 0 | 0.0 |
8 | WAR Gumiński | 0 | 0 | 0.0 |
9 | PKC Heese | 1 | 0 | 84.8 |