Tabela
Polska Liga Curlingu 2019/2020
1. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Grzelka | 2 | 4 | 125.4 |
2 | POS Telak | 2 | 2 | 68.4 |
3 | KSW Gawlas | 2 | 2 | 79.0 |
4 | MCC Stolarek | 1 | 2 | 121.6 |
5 | TKC Jakubowski | 0 | 0 | 0.0 |
6 | AZS Bosek | 0 | 0 | 0.0 |
7 | KKC Chudziński | 2 | 0 | 131.7 |
8 | ŚKC Beck | 1 | 0 | 132.2 |
2. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | BKC Kowalski | 2 | 4 | 164.9 |
2 | POS Janczar | 1 | 2 | 65.1 |
3 | POS Mucha | 2 | 2 | 131.4 |
4 | POS Pokusiński | 1 | 2 | 147.3 |
5 | KKC Bąk | 0 | 0 | 0.0 |
6 | CCC Janowski | 0 | 0 | 0.0 |
7 | KKC Gieleciak | 1 | 0 | 117.0 |
8 | MCC Gęśla | 1 | 0 | 158.4 |
9 | POS Szeliga | 2 | 0 | 162.8 |
3. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | GCC Skowroński | 2 | 4 | 122.6 |
2 | GCC Węgrzyn | 2 | 2 | 133.7 |
3 | PKC Górny | 0 | 0 | 0.0 |
4 | VIC Kuczyński | 0 | 0 | 0.0 |
5 | GCC Światkowski | 0 | 0 | 0.0 |
6 | MCC Tarczyński | 0 | 0 | 0.0 |
7 | MCC Zbyszyński | 0 | 0 | 0.0 |
8 | WAR Gumiński | 0 | 0 | 0.0 |
9 | PKC Heese | 2 | 0 | 97.2 |