Tabela
Polska Liga Curlingu 2019/2020
1. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Grzelka | 2 | 4 | 125.4 |
2 | AZS Bosek | 1 | 2 | 37.3 |
3 | POS Telak | 2 | 2 | 68.4 |
4 | KSW Gawlas | 2 | 2 | 79.0 |
5 | MCC Stolarek | 1 | 2 | 121.6 |
6 | TKC Jakubowski | 0 | 0 | 0.0 |
7 | ŚKC Beck | 2 | 0 | 85.2 |
8 | KKC Chudziński | 2 | 0 | 131.7 |
2. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | BKC Kowalski | 2 | 4 | 164.9 |
2 | KKC Bąk | 1 | 2 | 71.3 |
3 | CCC Janowski | 1 | 2 | 77.6 |
4 | POS Janczar | 2 | 2 | 98.0 |
5 | POS Mucha | 2 | 2 | 131.4 |
6 | POS Pokusiński | 2 | 2 | 141.5 |
7 | KKC Gieleciak | 1 | 0 | 117.0 |
8 | MCC Gęśla | 1 | 0 | 158.4 |
9 | POS Szeliga | 2 | 0 | 162.8 |
3. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | GCC Skowroński | 2 | 4 | 122.6 |
2 | GCC Węgrzyn | 2 | 2 | 133.7 |
3 | PKC Górny | 1 | 2 | 139.6 |
4 | GCC Światkowski | 1 | 2 | 171.3 |
5 | VIC Kuczyński | 0 | 0 | 0.0 |
6 | WAR Gumiński | 0 | 0 | 0.0 |
7 | PKC Heese | 2 | 0 | 97.2 |
8 | MCC Zbyszyński | 1 | 0 | 116.5 |
9 | MCC Tarczyński | 1 | 0 | 118.6 |