Tabela
Polska Liga Curlingu 2019/2020
1. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Grzelka | 4 | 8 | 103.3 |
2 | AZS Bosek | 3 | 4 | 60.0 |
3 | ŚKC Beck | 4 | 4 | 69.9 |
4 | MCC Stolarek | 3 | 4 | 143.7 |
5 | TKC Jakubowski | 4 | 4 | 161.1 |
6 | POS Telak | 4 | 2 | 74.8 |
7 | KSW Gawlas | 3 | 2 | 90.4 |
8 | KKC Chudziński | 3 | 0 | 113.6 |
2. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KKC Bąk | 4 | 8 | 76.4 |
2 | POS Pokusiński | 6 | 8 | 134.8 |
3 | CCC Janowski | 4 | 6 | 61.9 |
4 | POS Janczar | 5 | 6 | 140.8 |
5 | KKC Gieleciak | 6 | 6 | 142.8 |
6 | BKC Kowalski | 6 | 6 | 167.0 |
7 | MCC Gęśla | 5 | 2 | 107.3 |
8 | POS Mucha | 2 | 2 | 131.4 |
9 | POS Szeliga | 6 | 0 | 144.3 |
3. PLC
Lp. | Drużyna | M | PKT | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | GCC Światkowski | 5 | 10 | 112.0 |
2 | GCC Skowroński | 4 | 6 | 112.3 |
3 | PKC Górny | 5 | 6 | 157.0 |
4 | WAR Gumiński | 4 | 4 | 91.3 |
5 | MCC Zbyszyński | 4 | 4 | 108.4 |
6 | PKC Heese | 5 | 4 | 112.7 |
7 | MCC Tarczyński | 4 | 4 | 119.9 |
8 | GCC Węgrzyn | 5 | 2 | 166.6 |
9 | VIC Kuczyński | 4 | 0 | 136.3 |