Ranking table
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2022
1. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Kuśka | 1 | 3 | 44.0 |
2 | TKC Jakubowski | 1 | 3 | 60.0 |
3 | POS Światkowski | 1 | 3 | 60.3 |
4 | KKC Kawecki | 1 | 3 | 82.4 |
5 | ŚKC Beck | 1 | 0 | 56.8 |
6 | KKC Marek | 1 | 0 | 87.9 |
7 | POS Bartczak T. | 1 | 0 | 121.2 |
8 | MCC Stolarek | 1 | 0 | 162.0 |
2. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Janczar | 1 | 3 | 17.6 |
2 | MCC Tarczyński | 1 | 3 | 60.3 |
3 | POS Kowalski | 1 | 3 | 107.0 |
4 | WAR Kinov | 1 | 3 | 120.5 |
5 | KKC Gieleciak | 1 | 0 | 81.3 |
6 | POS Orłowski | 1 | 0 | 166.9 |
7 | MCC Gęśla | 1 | 0 | 199.6 |
8 | POS Frynia | 1 | 0 | 199.6 |
3. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Rokita | 4 | 11 | 122.0 |
2 | MCC Detyniecki | 4 | 10 | 133.7 |
3 | DKC Pietrzak | 4 | 6 | 129.0 |
4 | ŁKS Bodnar | 3 | 6 | 174.8 |
5 | MCC Bek | 3 | 3 | 132.1 |
6 | POS Szkobel | 3 | 0 | 97.9 |
7 | DKC Kubik | 3 | 0 | 110.8 |
Ekstraliga Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Telak | 0 | 0 | 0.0 |
2 | MCC Stych | 0 | 0 | 0.0 |
3 | KSW Herman | 0 | 0 | 0.0 |
4 | AZS Hertman | 0 | 0 | 0.0 |
5 | POS Włodarczyk | 0 | 0 | 0.0 |