Ranking table
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2022
1. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | TKC Jakubowski | 7 | 14 | 93.9 |
2 | KKC Kawecki | 7 | 13 | 131.1 |
3 | ŚKC Beck | 7 | 12 | 88.2 |
4 | POS Światkowski | 7 | 12 | 113.7 |
5 | KKC Marek | 7 | 12 | 103.4 |
6 | KSW Kuśka | 7 | 12 | 65.9 |
7 | MCC Stolarek | 7 | 6 | 115.5 |
8 | POS Bartczak T. | 7 | 3 | 128.4 |
2. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | WAR Kinov | 7 | 19 | 80.7 |
2 | KKC Gieleciak | 7 | 14 | 111.6 |
3 | POS Janczar | 7 | 12 | 78.8 |
4 | POS Frynia | 7 | 11 | 120.6 |
5 | MCC Tarczyński | 7 | 10 | 106.4 |
6 | MCC Gęśla | 7 | 9 | 176.7 |
7 | POS Kowalski | 7 | 6 | 100.1 |
8 | POS Orłowski | 7 | 3 | 166.1 |
3. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Detyniecki | 6 | 16 | 124.3 |
2 | KSW Rokita | 6 | 14 | 109.9 |
3 | DKC Pietrzak | 6 | 12 | 114.4 |
4 | POS Szkobel | 6 | 9 | 147.0 |
5 | MCC Bek | 6 | 6 | 136.9 |
6 | ŁKS Bodnar | 6 | 6 | 187.2 |
7 | DKC Kubik | 6 | 0 | 133.0 |
Ekstraliga Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Stych | 7 | 15 | 62.1 |
2 | POS Telak | 7 | 13 | 46.7 |
3 | AZS Hertman | 8 | 13 | 93.8 |
4 | POS Włodarczyk | 7 | 7 | 55.9 |
5 | KSW Herman | 7 | 6 | 115.1 |