Ranking table
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2022
1. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Kuśka | 5 | 12 | 65.7 |
2 | KKC Marek | 5 | 12 | 79.4 |
3 | KKC Kawecki | 5 | 10 | 119.4 |
4 | POS Światkowski | 5 | 9 | 117.3 |
5 | TKC Jakubowski | 5 | 8 | 96.9 |
6 | ŚKC Beck | 5 | 6 | 79.7 |
7 | MCC Stolarek | 5 | 3 | 134.5 |
8 | POS Bartczak T. | 5 | 0 | 132.9 |
2. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | WAR Kinov | 7 | 19 | 80.7 |
2 | KKC Gieleciak | 7 | 14 | 111.6 |
3 | POS Janczar | 7 | 12 | 78.8 |
4 | POS Frynia | 7 | 11 | 120.6 |
5 | MCC Tarczyński | 7 | 10 | 106.4 |
6 | MCC Gęśla | 7 | 9 | 176.7 |
7 | POS Kowalski | 7 | 6 | 100.1 |
8 | POS Orłowski | 7 | 3 | 166.1 |
3. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Detyniecki | 6 | 16 | 124.3 |
2 | KSW Rokita | 6 | 14 | 109.9 |
3 | DKC Pietrzak | 6 | 12 | 114.4 |
4 | POS Szkobel | 6 | 9 | 147.0 |
5 | MCC Bek | 6 | 6 | 136.9 |
6 | ŁKS Bodnar | 6 | 6 | 187.2 |
7 | DKC Kubik | 6 | 0 | 133.0 |
Ekstraliga Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Telak | 4 | 9 | 50.6 |
2 | AZS Hertman | 4 | 7 | 87.9 |
3 | MCC Stych | 4 | 6 | 72.8 |
4 | POS Włodarczyk | 4 | 5 | 69.3 |
5 | KSW Herman | 4 | 3 | 85.4 |