Ranking table
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2022
1. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Kuśka | 3 | 6 | 67.7 |
2 | KKC Marek | 3 | 6 | 69.2 |
3 | ŚKC Beck | 3 | 6 | 71.6 |
4 | POS Światkowski | 3 | 6 | 113.9 |
5 | TKC Jakubowski | 3 | 5 | 71.1 |
6 | KKC Kawecki | 3 | 4 | 95.7 |
7 | MCC Stolarek | 3 | 3 | 116.7 |
8 | POS Bartczak T. | 3 | 0 | 144.3 |
2. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Janczar | 2 | 6 | 65.5 |
2 | WAR Kinov | 2 | 6 | 77.3 |
3 | MCC Tarczyński | 2 | 6 | 130.0 |
4 | POS Kowalski | 2 | 3 | 101.5 |
5 | KKC Gieleciak | 2 | 2 | 79.7 |
6 | POS Frynia | 2 | 1 | 114.9 |
7 | POS Orłowski | 2 | 0 | 174.7 |
8 | MCC Gęśla | 2 | 0 | 199.6 |
3. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Rokita | 4 | 11 | 122.0 |
2 | MCC Detyniecki | 4 | 10 | 133.7 |
3 | DKC Pietrzak | 4 | 6 | 129.0 |
4 | ŁKS Bodnar | 3 | 6 | 174.8 |
5 | MCC Bek | 3 | 3 | 132.1 |
6 | POS Szkobel | 3 | 0 | 97.9 |
7 | DKC Kubik | 3 | 0 | 110.8 |
Ekstraliga Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Telak | 0 | 0 | 0.0 |
2 | MCC Stych | 0 | 0 | 0.0 |
3 | KSW Herman | 0 | 0 | 0.0 |
4 | AZS Hertman | 0 | 0 | 0.0 |
5 | POS Włodarczyk | 0 | 0 | 0.0 |