Ranking table
Polska Liga Curlingu Mężczyzn 2022
1. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | KSW Kuśka | 3 | 6 | 67.7 |
2 | KKC Marek | 3 | 6 | 69.2 |
3 | ŚKC Beck | 3 | 6 | 71.6 |
4 | POS Światkowski | 3 | 6 | 113.9 |
5 | TKC Jakubowski | 3 | 5 | 71.1 |
6 | KKC Kawecki | 3 | 4 | 95.7 |
7 | MCC Stolarek | 3 | 3 | 116.7 |
8 | POS Bartczak T. | 3 | 0 | 144.3 |
2. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | WAR Kinov | 5 | 13 | 56.0 |
2 | KKC Gieleciak | 5 | 11 | 94.7 |
3 | POS Janczar | 5 | 9 | 74.2 |
4 | POS Frynia | 5 | 8 | 121.3 |
5 | MCC Tarczyński | 5 | 7 | 112.8 |
6 | POS Kowalski | 5 | 6 | 98.9 |
7 | MCC Gęśla | 5 | 3 | 172.7 |
8 | POS Orłowski | 5 | 3 | 182.9 |
3. PLC Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | MCC Detyniecki | 6 | 16 | 124.3 |
2 | KSW Rokita | 5 | 14 | 122.7 |
3 | DKC Pietrzak | 5 | 9 | 109.2 |
4 | POS Szkobel | 5 | 6 | 136.5 |
5 | ŁKS Bodnar | 5 | 6 | 184.7 |
6 | MCC Bek | 5 | 3 | 124.4 |
7 | DKC Kubik | 5 | 0 | 133.0 |
Ekstraliga Mężczyzn
# | Team | M | SHO | DSC |
---|---|---|---|---|
1 | POS Telak | 4 | 9 | 50.6 |
2 | AZS Hertman | 4 | 7 | 87.9 |
3 | MCC Stych | 4 | 6 | 72.8 |
4 | POS Włodarczyk | 4 | 5 | 69.3 |
5 | KSW Herman | 4 | 3 | 85.4 |