Tabela
Galante Bajbory 2021
Doły
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKC Vector | 6 | 8 | 4 | -5 | 35 | 16 | 31 | 21 |
2 | Lišky | 6 | 6 | 7 | 3 | 34 | 19 | 27 | 16 |
3 | Baltic Team | 6 | 6 | -6 | 1 | 29 | 19 | 35 | 18 |
4 | STM - Kolibris 7 | 4 | 2 | -4 | -2 | 22 | 12 | 26 | 14 |
5 | Cocktail | 4 | 2 | -17 | -6 | 9 | 7 | 26 | 13 |
6 | Team Dąbrowska | 6 | 2 | -41 | -15 | 18 | 11 | 59 | 26 |
7 | CDN | 4 | 0 | -16 | -6 | 12 | 9 | 28 | 15 |
8 | Przekrój | 4 | 0 | -28 | -10 | 8 | 7 | 36 | 17 |
Górna
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beaver Gang | 6 | 11 | 27 | 8 | 43 | 19 | 16 | 11 |
2 | Team Szewczyk | 6 | 10 | 16 | 2 | 40 | 19 | 24 | 17 |
3 | Ogień | 6 | 8 | 7 | 1 | 29 | 15 | 22 | 14 |
4 | 30 sth | 6 | 8 | 6 | 7 | 32 | 21 | 26 | 14 |
5 | POS Telak | 5 | 6 | 11 | -1 | 30 | 13 | 19 | 14 |
6 | NN1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 32 | 16 | 24 | 15 |
7 | Projekt Curling | 5 | 5 | 6 | 4 | 29 | 17 | 23 | 13 |
8 | POS Monkey Man Łódź | 5 | 4 | 4 | 5 | 26 | 16 | 22 | 11 |
Śródmieście
Lp. | Drużyna | M | PKT | RK | RE | KZ | EZ | KS | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŚKC Beck | 6 | 8 | 13 | 5 | 37 | 21 | 24 | 16 |
2 | KKC Mistral | 6 | 8 | 2 | 0 | 32 | 18 | 30 | 18 |
3 | Culani | 6 | 6 | 8 | 2 | 37 | 19 | 29 | 17 |
4 | Toruń Curling Team | 5 | 6 | 5 | 6 | 23 | 19 | 18 | 13 |
5 | Team Pluta | 5 | 6 | 3 | 8 | 27 | 18 | 24 | 10 |
6 | WKS Gumiński | 6 | 4 | -4 | -5 | 33 | 15 | 37 | 20 |
7 | MCC Stolarek | 5 | 4 | -6 | -1 | 22 | 16 | 28 | 17 |
8 | M&M's | 5 | 3 | -5 | -2 | 21 | 13 | 26 | 15 |